総人口
単位 人 / 最新 2024 / 対象 217か国 / 世界値 8,141,808,945
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1,450,935,791 | 2024 |
| 2 | 中国 | 1,408,975,000 | 2024 |
| 3 | アメリカ | 340,110,988 | 2024 |
| 4 | インドネシア | 283,487,931 | 2024 |
| 5 | パキスタン | 251,269,164 | 2024 |
| 6 | ナイジェリア | 232,679,478 | 2024 |
| 7 | ブラジル | 211,998,573 | 2024 |
| 8 | バングラデシュ | 173,562,364 | 2024 |
| 9 | ロシア | 143,533,851 | 2024 |
| 10 | エチオピア | 132,059,767 | 2024 |
| 11 | メキシコ | 130,861,007 | 2024 |
| 12 | 日本 | 123,975,371 | 2024 |
| 13 | エジプト | 116,538,258 | 2024 |
| 14 | フィリピン | 115,843,670 | 2024 |
| 15 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 109,276,265 | 2024 |
| 16 | ベトナム | 100,987,686 | 2024 |
| 17 | イラン | 91,567,738 | 2024 |
| 18 | トルコ | 85,518,661 | 2024 |
| 19 | ドイツ | 83,516,593 | 2024 |
| 20 | タイ | 71,668,011 | 2024 |
| 21 | 英国 | 69,226,000 | 2024 |
| 22 | タンザニア | 68,560,157 | 2024 |
| 23 | フランス | 68,551,653 | 2024 |
| 24 | 南アフリカ | 64,007,187 | 2024 |
| 25 | イタリア | 58,952,704 | 2024 |
| 26 | ケニア | 56,432,944 | 2024 |
| 27 | ミャンマー (ビルマ) | 54,500,091 | 2024 |
| 28 | コロンビア | 52,886,363 | 2024 |
| 29 | 韓国 | 51,751,065 | 2024 |
| 30 | スーダン | 50,448,963 | 2024 |
| 31 | ウガンダ | 50,015,092 | 2024 |
| 32 | スペイン | 48,848,840 | 2024 |
| 33 | アルジェリア | 46,814,308 | 2024 |
| 34 | イラク | 46,042,015 | 2024 |
| 35 | アルゼンチン | 45,696,159 | 2024 |
| 36 | アフガニスタン | 42,647,492 | 2024 |
| 37 | カナダ | 41,288,599 | 2024 |
| 38 | イエメン | 40,583,164 | 2024 |
| 39 | モロッコ | 38,081,173 | 2024 |
| 40 | アンゴラ | 37,885,849 | 2024 |
| 41 | ウクライナ | 37,860,221 | 2024 |
| 42 | ポーランド | 36,559,233 | 2024 |
| 43 | ウズベキスタン | 36,361,859 | 2024 |
| 44 | マレーシア | 35,557,673 | 2024 |
| 45 | サウジアラビア | 35,300,280 | 2024 |
| 46 | モザンビーク | 34,631,766 | 2024 |
| 47 | ガーナ | 34,427,414 | 2024 |
| 48 | ペルー | 34,217,848 | 2024 |
| 49 | マダガスカル | 31,964,956 | 2024 |
| 50 | コートジボワール | 31,934,230 | 2024 |
| 51 | ネパール | 29,651,054 | 2024 |
| 52 | カメルーン | 29,123,744 | 2024 |
| 53 | ベネズエラ | 28,405,543 | 2024 |
| 54 | オーストラリア | 27,196,812 | 2024 |
| 55 | ニジェール | 27,032,412 | 2024 |
| 56 | 北朝鮮 | 26,498,823 | 2024 |
| 57 | シリア | 24,672,760 | 2024 |
| 58 | マリ | 24,478,595 | 2024 |
| 59 | ブルキナファソ | 23,548,781 | 2024 |
| 60 | スリランカ | 21,916,000 | 2024 |
| 61 | マラウイ | 21,655,286 | 2024 |
| 62 | ザンビア | 21,314,956 | 2024 |
| 63 | カザフスタン | 20,592,571 | 2024 |
| 64 | チャド | 20,299,123 | 2024 |
| 65 | チリ | 19,764,771 | 2024 |
| 66 | ルーマニア | 19,051,804 | 2024 |
| 67 | ソマリア | 19,009,151 | 2024 |
| 68 | セネガル | 18,501,984 | 2024 |
| 69 | グアテマラ | 18,406,359 | 2024 |
| 70 | エクアドル | 18,135,478 | 2024 |
| 71 | オランダ | 17,993,485 | 2024 |
| 72 | カンボジア | 17,638,801 | 2024 |
| 73 | ジンバブエ | 16,634,373 | 2024 |
| 74 | ギニア | 14,754,785 | 2024 |
| 75 | ベナン | 14,462,724 | 2024 |
| 76 | ルワンダ | 14,256,567 | 2024 |
| 77 | ブルンジ | 14,047,786 | 2024 |
| 78 | ボリビア | 12,413,315 | 2024 |
| 79 | チュニジア | 12,277,109 | 2024 |
| 80 | 南スーダン | 11,943,408 | 2024 |
| 81 | ベルギー | 11,858,610 | 2024 |
| 82 | ハイチ | 11,772,557 | 2024 |
| 83 | ヨルダン | 11,552,876 | 2024 |
| 84 | ドミニカ共和国 | 11,427,557 | 2024 |
| 85 | アラブ首長国連邦 | 10,986,400 | 2024 |
| 86 | キューバ | 10,979,783 | 2024 |
| 87 | チェコ | 10,905,028 | 2024 |
| 88 | ホンジュラス | 10,825,703 | 2024 |
| 89 | ポルトガル | 10,694,681 | 2024 |
| 90 | タジキスタン | 10,590,927 | 2024 |
| 91 | パプアニューギニア | 10,576,502 | 2024 |
| 92 | スウェーデン | 10,569,709 | 2024 |
| 93 | ギリシャ | 10,405,134 | 2024 |
| 94 | アゼルバイジャン | 10,202,830 | 2024 |
| 95 | イスラエル | 9,974,400 | 2024 |
| 96 | ハンガリー | 9,562,065 | 2024 |
| 97 | トーゴ | 9,515,236 | 2024 |
| 98 | オーストリア | 9,177,982 | 2024 |
| 99 | ベラルーシ | 9,132,629 | 2024 |
| 100 | スイス | 9,005,582 | 2024 |
| 101 | シエラレオネ | 8,642,022 | 2024 |
| 102 | ラオス | 7,769,819 | 2024 |
| 103 | 香港 | 7,524,100 | 2024 |
| 104 | トルクメニスタン | 7,494,498 | 2024 |
| 105 | リビア | 7,381,023 | 2024 |
| 106 | キルギス | 7,221,868 | 2024 |
| 107 | パラグアイ | 6,929,153 | 2024 |
| 108 | ニカラグア | 6,916,140 | 2024 |
| 109 | セルビア | 6,586,476 | 2024 |
| 110 | ブルガリア | 6,441,421 | 2024 |
| 111 | エルサルバドル | 6,338,193 | 2024 |
| 112 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 6,332,961 | 2024 |
| 113 | シンガポール | 6,036,860 | 2024 |
| 114 | デンマーク | 5,976,992 | 2024 |
| 115 | レバノン | 5,805,962 | 2024 |
| 116 | フィンランド | 5,619,911 | 2024 |
| 117 | リベリア | 5,612,817 | 2024 |
| 118 | ノルウェー | 5,572,279 | 2024 |
| 119 | スロバキア | 5,422,069 | 2024 |
| 120 | アイルランド | 5,395,790 | 2024 |
| 121 | 中央アフリカ共和国 | 5,330,690 | 2024 |
| 122 | パレスチナ | 5,289,152 | 2024 |
| 123 | ニュージーランド | 5,287,500 | 2024 |
| 124 | オマーン | 5,281,538 | 2024 |
| 125 | モーリタニア | 5,169,395 | 2024 |
| 126 | コスタリカ | 5,129,910 | 2024 |
| 127 | クウェート | 4,897,263 | 2024 |
| 128 | パナマ | 4,515,577 | 2024 |
| 129 | クロアチア | 3,866,200 | 2024 |
| 130 | ジョージア | 3,699,557 | 2024 |
| 131 | エリトリア | 3,535,603 | 2024 |
| 132 | モンゴル | 3,524,788 | 2024 |
| 133 | ウルグアイ | 3,386,588 | 2024 |
| 134 | プエルトリコ | 3,203,295 | 2024 |
| 135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,164,253 | 2024 |
| 136 | アルメニア | 3,033,500 | 2024 |
| 137 | ナミビア | 3,030,131 | 2024 |
| 138 | リトアニア | 2,888,278 | 2024 |
| 139 | カタール | 2,857,822 | 2024 |
| 140 | ジャマイカ | 2,839,175 | 2024 |
| 141 | ガンビア | 2,759,988 | 2024 |
| 142 | ガボン | 2,538,952 | 2024 |
| 143 | ボツワナ | 2,521,139 | 2024 |
| 144 | モルドバ | 2,402,306 | 2024 |
| 145 | アルバニア | 2,377,128 | 2024 |
| 146 | レソト | 2,337,423 | 2024 |
| 147 | ギニアビサウ | 2,201,352 | 2024 |
| 148 | スロベニア | 2,127,400 | 2024 |
| 149 | 赤道ギニア | 1,892,516 | 2024 |
| 150 | ラトビア | 1,866,124 | 2024 |
| 151 | 北マケドニア | 1,824,359 | 2024 |
| 152 | コソボ | 1,594,353 | 2024 |
| 153 | バーレーン | 1,588,670 | 2024 |
| 154 | 東ティモール | 1,400,638 | 2024 |
| 155 | エストニア | 1,372,341 | 2024 |
| 156 | トリニダード・トバゴ | 1,368,333 | 2024 |
| 157 | キプロス | 1,358,282 | 2024 |
| 158 | モーリシャス | 1,245,779 | 2024 |
| 159 | エスワティニ | 1,242,822 | 2024 |
| 160 | ジブチ | 1,168,722 | 2024 |
| 161 | フィジー | 928,784 | 2024 |
| 162 | コモロ | 866,628 | 2024 |
| 163 | ガイアナ | 831,087 | 2024 |
| 164 | ソロモン諸島 | 819,198 | 2024 |
| 165 | ブータン | 791,524 | 2024 |
| 166 | マカオ | 687,000 | 2024 |
| 167 | ルクセンブルク | 677,012 | 2024 |
| 168 | スリナム | 634,431 | 2024 |
| 169 | モンテネグロ | 623,525 | 2024 |
| 170 | マルタ | 568,847 | 2024 |
| 171 | モルディブ | 527,799 | 2024 |
| 172 | カーボベルデ | 524,877 | 2024 |
| 173 | ブルネイ | 462,721 | 2024 |
| 174 | ベリーズ | 417,072 | 2024 |
| 175 | バハマ | 401,283 | 2024 |
| 176 | アイスランド | 386,506 | 2024 |
| 177 | バヌアツ | 327,777 | 2024 |
| 178 | ニューカレドニア | 292,639 | 2024 |
| 179 | バルバドス | 282,467 | 2024 |
| 180 | 仏領ポリネシア | 281,807 | 2024 |
| 181 | サントメ・プリンシペ | 235,536 | 2024 |
| 182 | サモア | 218,019 | 2024 |
| 183 | セントルシア | 179,744 | 2024 |
| 185 | グアム | 167,777 | 2024 |
| 186 | キュラソー | 155,967 | 2024 |
| 187 | キリバス | 134,518 | 2024 |
| 188 | セーシェル | 121,354 | 2024 |
| 189 | グレナダ | 117,207 | 2024 |
| 190 | ミクロネシア連邦 | 113,160 | 2024 |
| 191 | アルバ | 107,995 | 2024 |
| 192 | 米領ヴァージン諸島 | 104,377 | 2024 |
| 193 | トンガ | 104,175 | 2024 |
| 194 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 100,616 | 2024 |
| 195 | アンティグア・バーブーダ | 93,772 | 2024 |
| 196 | マン島 | 84,160 | 2024 |
| 197 | アンドラ | 81,938 | 2024 |
| 198 | ケイマン諸島 | 74,457 | 2024 |
| 199 | ドミニカ国 | 66,205 | 2024 |
| 200 | バミューダ | 64,636 | 2024 |
| 201 | グリーンランド | 56,836 | 2024 |
| 202 | フェロー諸島 | 54,681 | 2024 |
| 203 | セントクリストファー・ネーヴィス | 46,843 | 2024 |
| 204 | 米領サモア | 46,765 | 2024 |
| 205 | タークス・カイコス諸島 | 46,535 | 2024 |
| 206 | 北マリアナ諸島 | 44,278 | 2024 |
| 207 | シント・マールテン | 43,350 | 2024 |
| 208 | リヒテンシュタイン | 40,450 | 2024 |
| 209 | 英領ヴァージン諸島 | 39,471 | 2024 |
| 210 | ジブラルタル | 39,329 | 2024 |
| 211 | モナコ | 38,631 | 2024 |
| 212 | マーシャル諸島 | 37,548 | 2024 |
| 213 | サンマリノ | 33,977 | 2024 |
| 214 | サン・マルタン | 26,129 | 2024 |
| 215 | パラオ | 17,695 | 2024 |
| 216 | ナウル | 11,947 | 2024 |
| 217 | ツバル | 9,646 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Population, total