平均寿命
単位 歳 / 最新 2024 / 対象 217か国 / 世界値 73.48
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 86.5 | 2024 |
| 2 | サンマリノ | 85.82 | 2024 |
| 3 | 香港 | 85.39 | 2024 |
| 4 | クウェート | 84.58 | 2024 |
| 5 | スイス | 84.41 | 2024 |
| 6 | リヒテンシュタイン | 84.2 | 2024 |
| 7 | 仏領ポリネシア | 84.19 | 2024 |
| 8 | アンドラ | 84.19 | 2024 |
| 9 | スウェーデン | 84.06 | 2024 |
| 10 | 日本 | 84.04 | 2024 |
| 11 | イタリア | 83.95 | 2024 |
| 12 | スペイン | 83.89 | 2024 |
| 13 | ジブラルタル | 83.63 | 2024 |
| 14 | 韓国 | 83.63 | 2024 |
| 15 | シンガポール | 83.35 | 2024 |
| 16 | マカオ | 83.33 | 2024 |
| 17 | イスラエル | 83.2 | 2024 |
| 18 | ルクセンブルク | 83.2 | 2024 |
| 19 | ノルウェー | 83.16 | 2024 |
| 20 | フェロー諸島 | 83.08 | 2024 |
| 21 | アラブ首長国連邦 | 83.07 | 2024 |
| 22 | オーストラリア | 83.05 | 2024 |
| 23 | アイルランド | 83.01 | 2024 |
| 24 | フランス | 82.98 | 2024 |
| 25 | マルタ | 82.96 | 2024 |
| 26 | アイスランド | 82.81 | 2024 |
| 27 | カタール | 82.52 | 2024 |
| 28 | バミューダ | 82.49 | 2024 |
| 29 | ポルトガル | 82.38 | 2024 |
| 30 | フィンランド | 82.34 | 2024 |
| 31 | ベルギー | 82.3 | 2024 |
| 32 | スロベニア | 82.29 | 2024 |
| 33 | デンマーク | 82.25 | 2024 |
| 34 | カナダ | 82.11 | 2024 |
| 35 | ニュージーランド | 82.01 | 2024 |
| 36 | オーストリア | 82 | 2024 |
| 37 | オランダ | 81.97 | 2024 |
| 38 | プエルトリコ | 81.9 | 2024 |
| 39 | ギリシャ | 81.84 | 2024 |
| 40 | キプロス | 81.82 | 2024 |
| 41 | バーレーン | 81.42 | 2024 |
| 42 | 英国 | 81.39 | 2024 |
| 43 | チリ | 81.36 | 2024 |
| 44 | モルディブ | 81.28 | 2024 |
| 46 | マン島 | 81.09 | 2024 |
| 47 | コスタリカ | 81 | 2024 |
| 48 | ドイツ | 80.79 | 2024 |
| 49 | 米領ヴァージン諸島 | 80.77 | 2024 |
| 50 | ケイマン諸島 | 80.54 | 2024 |
| 51 | サン・マルタン | 80.44 | 2024 |
| 52 | オマーン | 80.25 | 2024 |
| 53 | チェコ | 79.98 | 2024 |
| 54 | アルバニア | 79.78 | 2024 |
| 55 | パナマ | 79.78 | 2024 |
| 56 | エストニア | 79.3 | 2024 |
| 57 | サウジアラビア | 78.98 | 2024 |
| 58 | 北マリアナ諸島 | 78.95 | 2024 |
| 59 | クロアチア | 78.93 | 2024 |
| 60 | ニューカレドニア | 78.92 | 2024 |
| 61 | アメリカ | 78.89 | 2024 |
| 62 | ポーランド | 78.41 | 2024 |
| 63 | スロバキア | 78.37 | 2024 |
| 64 | アルメニア | 78.32 | 2024 |
| 65 | ウルグアイ | 78.29 | 2024 |
| 66 | キューバ | 78.26 | 2024 |
| 67 | コソボ | 78.22 | 2024 |
| 68 | タークス・カイコス諸島 | 78.18 | 2024 |
| 69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 78.04 | 2024 |
| 70 | 中国 | 78.02 | 2024 |
| 71 | ヨルダン | 77.98 | 2024 |
| 72 | レバノン | 77.94 | 2024 |
| 73 | ペルー | 77.94 | 2024 |
| 74 | コロンビア | 77.91 | 2024 |
| 75 | モンテネグロ | 77.89 | 2024 |
| 76 | イラン | 77.85 | 2024 |
| 77 | アンティグア・バーブーダ | 77.77 | 2024 |
| 78 | スリランカ | 77.67 | 2024 |
| 79 | エクアドル | 77.58 | 2024 |
| 80 | アルゼンチン | 77.54 | 2024 |
| 81 | 英領ヴァージン諸島 | 77.43 | 2024 |
| 82 | グアム | 77.42 | 2024 |
| 83 | トルコ | 77.42 | 2024 |
| 84 | リトアニア | 77.2 | 2024 |
| 85 | キュラソー | 76.99 | 2024 |
| 86 | マレーシア | 76.82 | 2024 |
| 87 | ハンガリー | 76.72 | 2024 |
| 88 | チュニジア | 76.71 | 2024 |
| 89 | 北マケドニア | 76.62 | 2024 |
| 90 | タイ | 76.56 | 2024 |
| 91 | シント・マールテン | 76.53 | 2024 |
| 92 | アルバ | 76.5 | 2024 |
| 93 | アルジェリア | 76.47 | 2024 |
| 94 | ルーマニア | 76.46 | 2024 |
| 95 | ラトビア | 76.43 | 2024 |
| 96 | バルバドス | 76.33 | 2024 |
| 97 | セーシェル | 76.3 | 2024 |
| 98 | カーボベルデ | 76.22 | 2024 |
| 99 | ブラジル | 76.02 | 2024 |
| 100 | セルビア | 75.97 | 2024 |
| 101 | ブルガリア | 75.76 | 2024 |
| 102 | ブルネイ | 75.5 | 2024 |
| 103 | モロッコ | 75.49 | 2024 |
| 104 | グレナダ | 75.37 | 2024 |
| 105 | メキシコ | 75.26 | 2024 |
| 106 | ニカラグア | 75.1 | 2024 |
| 107 | バングラデシュ | 74.93 | 2024 |
| 108 | ベトナム | 74.74 | 2024 |
| 109 | バハマ | 74.71 | 2024 |
| 110 | ウクライナ | 74.69 | 2024 |
| 111 | ジョージア | 74.66 | 2024 |
| 112 | アゼルバイジャン | 74.58 | 2024 |
| 113 | カザフスタン | 74.53 | 2024 |
| 114 | ベラルーシ | 74.37 | 2024 |
| 115 | パラグアイ | 73.98 | 2024 |
| 116 | ドミニカ共和国 | 73.87 | 2024 |
| 117 | モーリシャス | 73.79 | 2024 |
| 118 | スリナム | 73.76 | 2024 |
| 119 | 北朝鮮 | 73.74 | 2024 |
| 120 | ベリーズ | 73.74 | 2024 |
| 121 | トリニダード・トバゴ | 73.62 | 2024 |
| 122 | ロシア | 73.44 | 2024 |
| 123 | ブータン | 73.26 | 2024 |
| 124 | トンガ | 73.07 | 2024 |
| 125 | ホンジュラス | 73.04 | 2024 |
| 126 | 米領サモア | 72.99 | 2024 |
| 127 | セントルシア | 72.85 | 2024 |
| 128 | グアテマラ | 72.75 | 2024 |
| 129 | ベネズエラ | 72.67 | 2024 |
| 130 | シリア | 72.56 | 2024 |
| 131 | ウズベキスタン | 72.53 | 2024 |
| 132 | イラク | 72.42 | 2024 |
| 133 | キルギス | 72.4 | 2024 |
| 134 | モンゴル | 72.4 | 2024 |
| 135 | エルサルバドル | 72.3 | 2024 |
| 136 | セントクリストファー・ネーヴィス | 72.28 | 2024 |
| 137 | インド | 72.23 | 2024 |
| 138 | タジキスタン | 71.93 | 2024 |
| 139 | サモア | 71.83 | 2024 |
| 140 | エジプト | 71.81 | 2024 |
| 141 | バヌアツ | 71.65 | 2024 |
| 142 | ジャマイカ | 71.61 | 2024 |
| 143 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 71.38 | 2024 |
| 144 | モルドバ | 71.33 | 2024 |
| 145 | ドミニカ国 | 71.29 | 2024 |
| 146 | インドネシア | 71.29 | 2024 |
| 147 | リビア | 71.12 | 2024 |
| 148 | カンボジア | 70.82 | 2024 |
| 149 | ソロモン諸島 | 70.69 | 2024 |
| 150 | ネパール | 70.64 | 2024 |
| 151 | ガイアナ | 70.32 | 2024 |
| 152 | グリーンランド | 70.27 | 2024 |
| 153 | トルクメニスタン | 70.2 | 2024 |
| 154 | フィリピン | 69.95 | 2024 |
| 155 | サントメ・プリンシペ | 69.91 | 2024 |
| 156 | イエメン | 69.44 | 2024 |
| 157 | パラオ | 69.38 | 2024 |
| 158 | ボツワナ | 69.29 | 2024 |
| 159 | ラオス | 69.22 | 2024 |
| 160 | パレスチナ | 69.21 | 2024 |
| 161 | セネガル | 68.92 | 2024 |
| 162 | エリトリア | 68.89 | 2024 |
| 163 | ボリビア | 68.74 | 2024 |
| 164 | モーリタニア | 68.71 | 2024 |
| 165 | ガボン | 68.51 | 2024 |
| 166 | ウガンダ | 68.49 | 2024 |
| 167 | ルワンダ | 68.02 | 2024 |
| 168 | 東ティモール | 67.9 | 2024 |
| 169 | パキスタン | 67.8 | 2024 |
| 170 | エチオピア | 67.6 | 2024 |
| 171 | マラウイ | 67.56 | 2024 |
| 172 | ナミビア | 67.52 | 2024 |
| 173 | フィジー | 67.46 | 2024 |
| 174 | ミクロネシア連邦 | 67.36 | 2024 |
| 175 | ツバル | 67.26 | 2024 |
| 176 | タンザニア | 67.21 | 2024 |
| 177 | ミャンマー (ビルマ) | 67.09 | 2024 |
| 178 | マーシャル諸島 | 67.08 | 2024 |
| 179 | コモロ | 67.02 | 2024 |
| 180 | キリバス | 66.6 | 2024 |
| 181 | ザンビア | 66.53 | 2024 |
| 182 | スーダン | 66.52 | 2024 |
| 183 | 南アフリカ | 66.31 | 2024 |
| 184 | アフガニスタン | 66.29 | 2024 |
| 185 | パプアニューギニア | 66.26 | 2024 |
| 186 | ジブチ | 66.2 | 2024 |
| 187 | ガンビア | 66.06 | 2024 |
| 188 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 66 | 2024 |
| 189 | ガーナ | 65.69 | 2024 |
| 190 | ハイチ | 65.12 | 2024 |
| 191 | アンゴラ | 64.81 | 2024 |
| 192 | エスワティニ | 64.26 | 2024 |
| 193 | ギニアビサウ | 64.25 | 2024 |
| 194 | カメルーン | 63.97 | 2024 |
| 195 | 赤道ギニア | 63.91 | 2024 |
| 196 | マダガスカル | 63.84 | 2024 |
| 197 | ケニア | 63.83 | 2024 |
| 198 | ブルンジ | 63.82 | 2024 |
| 199 | モザンビーク | 63.8 | 2024 |
| 200 | ジンバブエ | 63.06 | 2024 |
| 201 | トーゴ | 62.94 | 2024 |
| 202 | リベリア | 62.32 | 2024 |
| 203 | ナウル | 62.28 | 2024 |
| 204 | コートジボワール | 62.11 | 2024 |
| 205 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 62.07 | 2024 |
| 206 | シエラレオネ | 61.96 | 2024 |
| 207 | ニジェール | 61.43 | 2024 |
| 208 | ブルキナファソ | 61.29 | 2024 |
| 209 | ベナン | 60.96 | 2024 |
| 210 | ギニア | 60.9 | 2024 |
| 211 | マリ | 60.67 | 2024 |
| 212 | ソマリア | 58.97 | 2024 |
| 213 | レソト | 57.8 | 2024 |
| 214 | 南スーダン | 57.74 | 2024 |
| 215 | 中央アフリカ共和国 | 57.67 | 2024 |
| 216 | チャド | 55.24 | 2024 |
| 217 | ナイジェリア | 54.63 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)