合計特殊出生率
単位 人 / 最新 2024 / 対象 217か国 / 世界値 2.19
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | チャド | 6.03 | 2024 |
| 2 | ソマリア | 6.01 | 2024 |
| 3 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 5.98 | 2024 |
| 4 | 中央アフリカ共和国 | 5.95 | 2024 |
| 5 | ニジェール | 5.93 | 2024 |
| 6 | マリ | 5.51 | 2024 |
| 7 | アンゴラ | 5.05 | 2024 |
| 8 | ブルンジ | 4.79 | 2024 |
| 9 | アフガニスタン | 4.76 | 2024 |
| 10 | モザンビーク | 4.69 | 2024 |
| 11 | モーリタニア | 4.62 | 2024 |
| 12 | タンザニア | 4.54 | 2024 |
| 13 | イエメン | 4.5 | 2024 |
| 14 | ベナン | 4.48 | 2024 |
| 15 | ナイジェリア | 4.38 | 2024 |
| 16 | スーダン | 4.26 | 2024 |
| 17 | カメルーン | 4.26 | 2024 |
| 18 | コートジボワール | 4.23 | 2024 |
| 19 | ウガンダ | 4.17 | 2024 |
| 20 | ギニア | 4.13 | 2024 |
| 21 | トーゴ | 4.12 | 2024 |
| 22 | 赤道ギニア | 4.12 | 2024 |
| 23 | ブルキナファソ | 4.11 | 2024 |
| 24 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 4.11 | 2024 |
| 25 | ザンビア | 4.04 | 2024 |
| 26 | マダガスカル | 3.91 | 2024 |
| 27 | エチオピア | 3.91 | 2024 |
| 28 | ガンビア | 3.91 | 2024 |
| 29 | リベリア | 3.86 | 2024 |
| 30 | コモロ | 3.82 | 2024 |
| 31 | サモア | 3.8 | 2024 |
| 32 | 南スーダン | 3.79 | 2024 |
| 33 | セネガル | 3.77 | 2024 |
| 34 | ギニアビサウ | 3.76 | 2024 |
| 35 | シエラレオネ | 3.7 | 2024 |
| 36 | エリトリア | 3.68 | 2024 |
| 37 | ジンバブエ | 3.67 | 2024 |
| 38 | ルワンダ | 3.65 | 2024 |
| 39 | サントメ・プリンシペ | 3.6 | 2024 |
| 40 | ガボン | 3.59 | 2024 |
| 41 | マラウイ | 3.59 | 2024 |
| 42 | バヌアツ | 3.57 | 2024 |
| 43 | パキスタン | 3.55 | 2024 |
| 44 | ソロモン諸島 | 3.51 | 2024 |
| 45 | ウズベキスタン | 3.49 | 2024 |
| 46 | ガーナ | 3.34 | 2024 |
| 47 | ナウル | 3.29 | 2024 |
| 48 | パレスチナ | 3.25 | 2024 |
| 49 | イラク | 3.22 | 2024 |
| 50 | ナミビア | 3.21 | 2024 |
| 51 | ツバル | 3.17 | 2024 |
| 52 | ケニア | 3.17 | 2024 |
| 53 | キリバス | 3.12 | 2024 |
| 54 | トンガ | 3.1 | 2024 |
| 55 | パプアニューギニア | 3.07 | 2024 |
| 56 | タジキスタン | 3.04 | 2024 |
| 57 | カザフスタン | 2.98 | 2024 |
| 58 | イスラエル | 2.87 | 2024 |
| 59 | マーシャル諸島 | 2.86 | 2024 |
| 60 | グアム | 2.75 | 2024 |
| 61 | ミクロネシア連邦 | 2.74 | 2024 |
| 62 | エジプト | 2.73 | 2024 |
| 63 | アルジェリア | 2.72 | 2024 |
| 64 | エスワティニ | 2.72 | 2024 |
| 65 | ボツワナ | 2.7 | 2024 |
| 66 | シリア | 2.7 | 2024 |
| 67 | サン・マルタン | 2.67 | 2024 |
| 68 | レソト | 2.66 | 2024 |
| 69 | トルクメニスタン | 2.66 | 2024 |
| 70 | 東ティモール | 2.63 | 2024 |
| 71 | ハイチ | 2.62 | 2024 |
| 72 | ジブチ | 2.62 | 2024 |
| 73 | ヨルダン | 2.6 | 2024 |
| 74 | キルギス | 2.6 | 2024 |
| 75 | カンボジア | 2.55 | 2024 |
| 76 | ボリビア | 2.52 | 2024 |
| 77 | オマーン | 2.51 | 2024 |
| 78 | モンゴル | 2.5 | 2024 |
| 79 | ホンジュラス | 2.48 | 2024 |
| 80 | パラグアイ | 2.42 | 2024 |
| 81 | ラオス | 2.4 | 2024 |
| 82 | ガイアナ | 2.4 | 2024 |
| 83 | 北マリアナ諸島 | 2.32 | 2024 |
| 84 | サウジアラビア | 2.31 | 2024 |
| 85 | リビア | 2.3 | 2024 |
| 86 | グアテマラ | 2.29 | 2024 |
| 87 | フィジー | 2.27 | 2024 |
| 88 | 米領サモア | 2.27 | 2024 |
| 89 | スリナム | 2.23 | 2024 |
| 90 | レバノン | 2.23 | 2024 |
| 91 | ドミニカ共和国 | 2.22 | 2024 |
| 92 | モロッコ | 2.21 | 2024 |
| 93 | ニカラグア | 2.21 | 2024 |
| 94 | 南アフリカ | 2.21 | 2024 |
| 95 | バングラデシュ | 2.14 | 2024 |
| 96 | インドネシア | 2.12 | 2024 |
| 97 | パナマ | 2.11 | 2024 |
| 98 | モナコ | 2.1 | 2024 |
| 99 | ミャンマー (ビルマ) | 2.1 | 2024 |
| 100 | ベネズエラ | 2.08 | 2024 |
| 101 | ベリーズ | 2.02 | 2024 |
| 102 | 米領ヴァージン諸島 | 1.97 | 2024 |
| 103 | ペルー | 1.97 | 2024 |
| 104 | ニューカレドニア | 1.96 | 2024 |
| 105 | インド | 1.96 | 2024 |
| 106 | ネパール | 1.96 | 2024 |
| 107 | スリランカ | 1.95 | 2024 |
| 108 | フェロー諸島 | 1.91 | 2024 |
| 109 | ベトナム | 1.9 | 2024 |
| 110 | フィリピン | 1.89 | 2024 |
| 111 | メキシコ | 1.89 | 2024 |
| 112 | ジブラルタル | 1.89 | 2024 |
| 113 | パラオ | 1.88 | 2024 |
| 114 | セーシェル | 1.85 | 2024 |
| 115 | チュニジア | 1.82 | 2024 |
| 116 | エクアドル | 1.81 | 2024 |
| 117 | バーレーン | 1.8 | 2024 |
| 118 | ジョージア | 1.8 | 2024 |
| 119 | モンテネグロ | 1.8 | 2024 |
| 120 | 北朝鮮 | 1.78 | 2024 |
| 121 | エルサルバドル | 1.77 | 2024 |
| 122 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1.76 | 2024 |
| 123 | ブルネイ | 1.73 | 2024 |
| 124 | モルドバ | 1.73 | 2024 |
| 125 | ブルガリア | 1.72 | 2024 |
| 126 | カタール | 1.72 | 2024 |
| 127 | バルバドス | 1.71 | 2024 |
| 128 | グリーンランド | 1.71 | 2024 |
| 129 | アルメニア | 1.7 | 2024 |
| 130 | イラン | 1.68 | 2024 |
| 131 | セルビア | 1.64 | 2024 |
| 132 | コロンビア | 1.63 | 2024 |
| 133 | アメリカ | 1.63 | 2024 |
| 134 | ブラジル | 1.61 | 2024 |
| 135 | フランス | 1.61 | 2024 |
| 136 | アルバ | 1.61 | 2024 |
| 137 | アンティグア・バーブーダ | 1.58 | 2024 |
| 138 | ニュージーランド | 1.57 | 2024 |
| 139 | アイスランド | 1.56 | 2024 |
| 140 | クウェート | 1.56 | 2024 |
| 141 | モルディブ | 1.56 | 2024 |
| 142 | 英国 | 1.55 | 2024 |
| 143 | マン島 | 1.54 | 2024 |
| 144 | マレーシア | 1.54 | 2024 |
| 145 | コソボ | 1.54 | 2024 |
| 146 | トリニダード・トバゴ | 1.54 | 2024 |
| 147 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1.53 | 2024 |
| 148 | ケイマン諸島 | 1.52 | 2024 |
| 149 | スロベニア | 1.52 | 2024 |
| 150 | カーボベルデ | 1.51 | 2024 |
| 151 | アルゼンチン | 1.5 | 2024 |
| 152 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.49 | 2024 |
| 153 | 仏領ポリネシア | 1.49 | 2024 |
| 154 | オーストラリア | 1.48 | 2024 |
| 155 | ドミニカ国 | 1.48 | 2024 |
| 156 | トルコ | 1.48 | 2024 |
| 157 | グレナダ | 1.47 | 2024 |
| 158 | デンマーク | 1.47 | 2024 |
| 159 | アイルランド | 1.47 | 2024 |
| 160 | クロアチア | 1.46 | 2024 |
| 161 | スロバキア | 1.46 | 2024 |
| 162 | タークス・カイコス諸島 | 1.45 | 2024 |
| 163 | ノルウェー | 1.45 | 2024 |
| 164 | ブータン | 1.45 | 2024 |
| 165 | キューバ | 1.45 | 2024 |
| 166 | ベルギー | 1.44 | 2024 |
| 167 | モーリシャス | 1.44 | 2024 |
| 168 | シント・マールテン | 1.44 | 2024 |
| 169 | アゼルバイジャン | 1.43 | 2024 |
| 170 | オランダ | 1.43 | 2024 |
| 171 | スウェーデン | 1.43 | 2024 |
| 172 | ロシア | 1.42 | 2024 |
| 173 | ハンガリー | 1.41 | 2024 |
| 174 | ポルトガル | 1.41 | 2024 |
| 175 | バミューダ | 1.41 | 2024 |
| 176 | キュラソー | 1.4 | 2024 |
| 177 | 北マケドニア | 1.4 | 2024 |
| 178 | ウルグアイ | 1.4 | 2024 |
| 179 | ルーマニア | 1.39 | 2024 |
| 180 | セントルシア | 1.39 | 2024 |
| 181 | キプロス | 1.38 | 2024 |
| 182 | バハマ | 1.37 | 2024 |
| 184 | リヒテンシュタイン | 1.37 | 2024 |
| 185 | チェコ | 1.36 | 2024 |
| 186 | ドイツ | 1.36 | 2024 |
| 187 | ジャマイカ | 1.35 | 2024 |
| 188 | アルバニア | 1.34 | 2024 |
| 189 | コスタリカ | 1.32 | 2024 |
| 190 | オーストリア | 1.31 | 2024 |
| 191 | スイス | 1.29 | 2024 |
| 192 | カナダ | 1.25 | 2024 |
| 193 | フィンランド | 1.25 | 2024 |
| 194 | ルクセンブルク | 1.25 | 2024 |
| 195 | ギリシャ | 1.24 | 2024 |
| 196 | ラトビア | 1.24 | 2024 |
| 197 | ベラルーシ | 1.22 | 2024 |
| 198 | アラブ首長国連邦 | 1.21 | 2024 |
| 199 | タイ | 1.2 | 2024 |
| 200 | エストニア | 1.18 | 2024 |
| 201 | イタリア | 1.18 | 2024 |
| 202 | サンマリノ | 1.16 | 2024 |
| 203 | 日本 | 1.15 | 2024 |
| 204 | チリ | 1.14 | 2024 |
| 205 | ポーランド | 1.14 | 2024 |
| 206 | リトアニア | 1.11 | 2024 |
| 207 | スペイン | 1.1 | 2024 |
| 208 | アンドラ | 1.09 | 2024 |
| 209 | 英領ヴァージン諸島 | 1.05 | 2024 |
| 210 | 中国 | 1.01 | 2024 |
| 211 | マルタ | 1.01 | 2024 |
| 212 | ウクライナ | 0.99 | 2024 |
| 213 | シンガポール | 0.97 | 2024 |
| 214 | プエルトリコ | 0.92 | 2024 |
| 215 | 香港 | 0.84 | 2024 |
| 216 | 韓国 | 0.75 | 2024 |
| 217 | マカオ | 0.58 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)