粗死亡率
単位 人/1000 / 最新 2024 / 対象 217か国 / 世界値 7.55
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アラブ首長国連邦 | 0.97 | 2024 |
| 2 | カタール | 1.05 | 2024 |
| 3 | クウェート | 1.52 | 2024 |
| 4 | オマーン | 1.9 | 2024 |
| 5 | バーレーン | 2.21 | 2024 |
| 6 | サウジアラビア | 2.34 | 2024 |
| 7 | モルディブ | 2.36 | 2024 |
| 8 | ヨルダン | 3.12 | 2024 |
| 9 | マカオ | 3.6 | 2024 |
| 10 | 仏領ポリネシア | 3.81 | 2024 |
| 11 | イラク | 4.17 | 2024 |
| 12 | キルギス | 4.4 | 2024 |
| 13 | ホンジュラス | 4.52 | 2024 |
| 14 | タジキスタン | 4.59 | 2024 |
| 15 | アルジェリア | 4.62 | 2024 |
| 16 | ニカラグア | 4.64 | 2024 |
| 17 | イエメン | 4.73 | 2024 |
| 18 | イラン | 4.75 | 2024 |
| 19 | ウガンダ | 4.77 | 2024 |
| 20 | グアテマラ | 4.86 | 2024 |
| 21 | ケイマン諸島 | 4.86 | 2024 |
| 22 | パナマ | 4.91 | 2024 |
| 23 | シリア | 4.93 | 2024 |
| 24 | ベリーズ | 4.96 | 2024 |
| 25 | 北マリアナ諸島 | 4.98 | 2024 |
| 26 | バヌアツ | 5.02 | 2024 |
| 27 | ソロモン諸島 | 5.08 | 2024 |
| 28 | カーボベルデ | 5.1 | 2024 |
| 29 | バングラデシュ | 5.11 | 2024 |
| 30 | ザンビア | 5.17 | 2024 |
| 31 | エクアドル | 5.21 | 2024 |
| 32 | マレーシア | 5.27 | 2024 |
| 33 | マラウイ | 5.29 | 2024 |
| 34 | イスラエル | 5.3 | 2024 |
| 35 | ブルネイ | 5.33 | 2024 |
| 36 | モーリタニア | 5.41 | 2024 |
| 37 | コロンビア | 5.47 | 2024 |
| 38 | モンゴル | 5.5 | 2024 |
| 39 | セネガル | 5.5 | 2024 |
| 40 | エジプト | 5.51 | 2024 |
| 41 | サントメ・プリンシペ | 5.53 | 2024 |
| 42 | コスタリカ | 5.57 | 2024 |
| 43 | ペルー | 5.59 | 2024 |
| 44 | パラグアイ | 5.7 | 2024 |
| 45 | トルコ | 5.7 | 2024 |
| 46 | アフガニスタン | 5.7 | 2024 |
| 47 | タンザニア | 5.72 | 2024 |
| 48 | モロッコ | 5.73 | 2024 |
| 49 | ボツワナ | 5.74 | 2024 |
| 50 | アゼルバイジャン | 5.8 | 2024 |
| 51 | トルクメニスタン | 5.84 | 2024 |
| 52 | パレスチナ | 5.87 | 2024 |
| 53 | エチオピア | 5.88 | 2024 |
| 54 | ルワンダ | 5.89 | 2024 |
| 55 | コソボ | 5.97 | 2024 |
| 56 | エリトリア | 6 | 2024 |
| 57 | シンガポール | 6 | 2024 |
| 58 | ウズベキスタン | 6.03 | 2024 |
| 59 | レバノン | 6.04 | 2024 |
| 60 | 英領ヴァージン諸島 | 6.05 | 2024 |
| 61 | ブータン | 6.07 | 2024 |
| 62 | チュニジア | 6.13 | 2024 |
| 63 | アンドラ | 6.14 | 2024 |
| 64 | サモア | 6.16 | 2024 |
| 65 | ナミビア | 6.18 | 2024 |
| 66 | ラオス | 6.19 | 2024 |
| 67 | メキシコ | 6.22 | 2024 |
| 68 | ガボン | 6.23 | 2024 |
| 69 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 6.24 | 2024 |
| 70 | ドミニカ共和国 | 6.25 | 2024 |
| 71 | ガンビア | 6.25 | 2024 |
| 72 | ニューカレドニア | 6.25 | 2024 |
| 73 | スーダン | 6.33 | 2024 |
| 74 | フィリピン | 6.35 | 2024 |
| 75 | トンガ | 6.44 | 2024 |
| 76 | パキスタン | 6.45 | 2024 |
| 77 | カンボジア | 6.45 | 2024 |
| 78 | アイルランド | 6.5 | 2024 |
| 79 | リビア | 6.53 | 2024 |
| 80 | パプアニューギニア | 6.55 | 2024 |
| 81 | チリ | 6.58 | 2024 |
| 82 | インド | 6.59 | 2024 |
| 83 | ジブラルタル | 6.59 | 2024 |
| 84 | ルクセンブルク | 6.6 | 2024 |
| 85 | ベトナム | 6.65 | 2024 |
| 86 | ブルンジ | 6.67 | 2024 |
| 87 | カザフスタン | 6.7 | 2024 |
| 88 | アイスランド | 6.8 | 2024 |
| 89 | アンゴラ | 6.84 | 2024 |
| 90 | スリナム | 6.84 | 2024 |
| 91 | オーストラリア | 6.88 | 2024 |
| 92 | モザンビーク | 6.91 | 2024 |
| 93 | グアム | 6.92 | 2024 |
| 94 | ネパール | 6.97 | 2024 |
| 95 | 香港 | 7 | 2024 |
| 96 | 韓国 | 7 | 2024 |
| 97 | セーシェル | 7 | 2024 |
| 98 | ガーナ | 7.01 | 2024 |
| 99 | ギニアビサウ | 7.01 | 2024 |
| 100 | キプロス | 7.02 | 2024 |
| 101 | アンティグア・バーブーダ | 7.03 | 2024 |
| 102 | カメルーン | 7.03 | 2024 |
| 103 | キリバス | 7.06 | 2024 |
| 104 | ブラジル | 7.07 | 2024 |
| 105 | コモロ | 7.12 | 2024 |
| 106 | ニュージーランド | 7.13 | 2024 |
| 107 | マーシャル諸島 | 7.13 | 2024 |
| 108 | ボリビア | 7.17 | 2024 |
| 109 | ケニア | 7.18 | 2024 |
| 110 | 東ティモール | 7.22 | 2024 |
| 111 | 米領サモア | 7.29 | 2024 |
| 112 | マルタ | 7.3 | 2024 |
| 113 | タークス・カイコス諸島 | 7.39 | 2024 |
| 114 | エルサルバドル | 7.47 | 2024 |
| 115 | マダガスカル | 7.47 | 2024 |
| 116 | ガイアナ | 7.48 | 2024 |
| 117 | ジブチ | 7.49 | 2024 |
| 118 | ジンバブエ | 7.5 | 2024 |
| 119 | リヒテンシュタイン | 7.5 | 2024 |
| 120 | サンマリノ | 7.5 | 2024 |
| 121 | ナウル | 7.57 | 2024 |
| 122 | コートジボワール | 7.61 | 2024 |
| 123 | インドネシア | 7.62 | 2024 |
| 124 | ベネズエラ | 7.68 | 2024 |
| 125 | ミクロネシア連邦 | 7.71 | 2024 |
| 126 | エスワティニ | 7.73 | 2024 |
| 127 | アルゼンチン | 7.73 | 2024 |
| 128 | 中国 | 7.76 | 2024 |
| 129 | アルバ | 7.78 | 2024 |
| 130 | スリランカ | 7.8 | 2024 |
| 131 | ハイチ | 7.8 | 2024 |
| 132 | 赤道ギニア | 7.85 | 2024 |
| 133 | カナダ | 7.9 | 2024 |
| 134 | ノルウェー | 7.9 | 2024 |
| 135 | ブルキナファソ | 7.92 | 2024 |
| 136 | スイス | 8 | 2024 |
| 137 | リベリア | 8.02 | 2024 |
| 138 | フェロー諸島 | 8.2 | 2024 |
| 139 | ジャマイカ | 8.21 | 2024 |
| 140 | シエラレオネ | 8.21 | 2024 |
| 141 | シント・マールテン | 8.3 | 2024 |
| 142 | アルメニア | 8.4 | 2024 |
| 143 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 8.42 | 2024 |
| 144 | アルバニア | 8.46 | 2024 |
| 145 | トーゴ | 8.49 | 2024 |
| 146 | マリ | 8.51 | 2024 |
| 147 | スウェーデン | 8.6 | 2024 |
| 148 | ベナン | 8.71 | 2024 |
| 149 | セントルシア | 8.71 | 2024 |
| 150 | ニジェール | 8.72 | 2024 |
| 151 | トリニダード・トバゴ | 8.74 | 2024 |
| 152 | バハマ | 8.77 | 2024 |
| 153 | スペイン | 8.9 | 2024 |
| 154 | グレナダ | 8.92 | 2024 |
| 155 | アメリカ | 9 | 2024 |
| 156 | バミューダ | 9 | 2024 |
| 157 | ギニア | 9.03 | 2024 |
| 158 | タイ | 9.03 | 2024 |
| 159 | ミャンマー (ビルマ) | 9.18 | 2024 |
| 160 | 米領ヴァージン諸島 | 9.2 | 2024 |
| 161 | 南アフリカ | 9.24 | 2024 |
| 162 | ツバル | 9.27 | 2024 |
| 163 | グリーンランド | 9.3 | 2024 |
| 164 | 中央アフリカ共和国 | 9.38 | 2024 |
| 165 | フランス | 9.4 | 2024 |
| 166 | ベルギー | 9.5 | 2024 |
| 167 | デンマーク | 9.5 | 2024 |
| 168 | フィジー | 9.51 | 2024 |
| 169 | オーストリア | 9.6 | 2024 |
| 170 | オランダ | 9.6 | 2024 |
| 171 | サン・マルタン | 9.66 | 2024 |
| 172 | 英国 | 9.7 | 2024 |
| 173 | ソマリア | 9.74 | 2024 |
| 174 | 南スーダン | 9.82 | 2024 |
| 175 | 北朝鮮 | 9.86 | 2024 |
| 176 | スロバキア | 9.9 | 2024 |
| 177 | ウルグアイ | 9.93 | 2024 |
| 178 | セントクリストファー・ネーヴィス | 9.98 | 2024 |
| 179 | モーリシャス | 10 | 2024 |
| 180 | キュラソー | 10.1 | 2024 |
| 181 | スロベニア | 10.1 | 2024 |
| 182 | モンテネグロ | 10.2 | 2024 |
| 183 | バルバドス | 10.23 | 2024 |
| 184 | チェコ | 10.3 | 2024 |
| 185 | プエルトリコ | 10.3 | 2024 |
| 186 | キューバ | 10.38 | 2024 |
| 188 | フィンランド | 10.4 | 2024 |
| 189 | レソト | 10.48 | 2024 |
| 190 | マン島 | 10.65 | 2024 |
| 191 | イタリア | 11 | 2024 |
| 192 | チャド | 11.08 | 2024 |
| 193 | 北マケドニア | 11.1 | 2024 |
| 194 | ポルトガル | 11.1 | 2024 |
| 195 | ポーランド | 11.2 | 2024 |
| 196 | エストニア | 11.5 | 2024 |
| 197 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 11.54 | 2024 |
| 198 | ナイジェリア | 11.64 | 2024 |
| 199 | パラオ | 11.73 | 2024 |
| 200 | ジョージア | 11.84 | 2024 |
| 201 | ドイツ | 12.1 | 2024 |
| 202 | ギリシャ | 12.1 | 2024 |
| 203 | ロシア | 12.4 | 2024 |
| 204 | ドミニカ国 | 12.62 | 2024 |
| 205 | ルーマニア | 12.8 | 2024 |
| 206 | リトアニア | 13 | 2024 |
| 207 | ベラルーシ | 13.14 | 2024 |
| 208 | クロアチア | 13.2 | 2024 |
| 209 | 日本 | 13.3 | 2024 |
| 210 | ハンガリー | 13.4 | 2024 |
| 211 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13.52 | 2024 |
| 212 | ウクライナ | 13.6 | 2024 |
| 213 | モルドバ | 13.82 | 2024 |
| 214 | ラトビア | 14.3 | 2024 |
| 215 | セルビア | 14.9 | 2024 |
| 216 | ブルガリア | 15.6 | 2024 |
| 217 | モナコ | 20.14 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)