65歳以上人口割合
単位 % / 最新 2024 / 対象 217か国 / 世界値 10.2
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 36.17 | 2024 |
| 2 | 日本 | 29.78 | 2024 |
| 3 | プエルトリコ | 24.72 | 2024 |
| 4 | イタリア | 24.62 | 2024 |
| 5 | ポルトガル | 24.53 | 2024 |
| 6 | ギリシャ | 23.94 | 2024 |
| 7 | フィンランド | 23.9 | 2024 |
| 8 | ドイツ | 23.2 | 2024 |
| 9 | クロアチア | 23.19 | 2024 |
| 10 | マン島 | 23.15 | 2024 |
| 11 | 米領ヴァージン諸島 | 22.69 | 2024 |
| 12 | セルビア | 22.69 | 2024 |
| 13 | 香港 | 22.67 | 2024 |
| 14 | サンマリノ | 22.41 | 2024 |
| 15 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 22.23 | 2024 |
| 16 | フランス | 22.15 | 2024 |
| 17 | ブルガリア | 22.03 | 2024 |
| 18 | スロベニア | 21.77 | 2024 |
| 19 | バミューダ | 21.74 | 2024 |
| 20 | ラトビア | 21.74 | 2024 |
| 21 | エストニア | 21.3 | 2024 |
| 22 | スペイン | 21.15 | 2024 |
| 23 | ハンガリー | 20.99 | 2024 |
| 24 | デンマーク | 20.87 | 2024 |
| 25 | チェコ | 20.85 | 2024 |
| 26 | スウェーデン | 20.75 | 2024 |
| 27 | リヒテンシュタイン | 20.73 | 2024 |
| 28 | オーストリア | 20.61 | 2024 |
| 29 | ベルギー | 20.56 | 2024 |
| 30 | オランダ | 20.5 | 2024 |
| 31 | マルタ | 20.21 | 2024 |
| 32 | リトアニア | 20.17 | 2024 |
| 33 | ポーランド | 20.14 | 2024 |
| 35 | スイス | 20.02 | 2024 |
| 36 | ルーマニア | 19.98 | 2024 |
| 37 | カナダ | 19.8 | 2024 |
| 38 | 英国 | 19.5 | 2024 |
| 39 | 韓国 | 19.27 | 2024 |
| 40 | ウクライナ | 18.96 | 2024 |
| 41 | ノルウェー | 18.79 | 2024 |
| 42 | スロバキア | 18.54 | 2024 |
| 43 | サン・マルタン | 18.41 | 2024 |
| 44 | 北マケドニア | 18.02 | 2024 |
| 45 | アメリカ | 17.93 | 2024 |
| 46 | モンテネグロ | 17.83 | 2024 |
| 47 | フェロー諸島 | 17.74 | 2024 |
| 48 | オーストラリア | 17.73 | 2024 |
| 49 | ベラルーシ | 17.67 | 2024 |
| 50 | ジブラルタル | 17.62 | 2024 |
| 51 | ニュージーランド | 17.2 | 2024 |
| 52 | ロシア | 17.18 | 2024 |
| 53 | アルバ | 17.06 | 2024 |
| 54 | アルバニア | 16.92 | 2024 |
| 55 | キュラソー | 16.78 | 2024 |
| 56 | キューバ | 16.57 | 2024 |
| 57 | バルバドス | 16.55 | 2024 |
| 58 | モルドバ | 16.21 | 2024 |
| 59 | ウルグアイ | 16.05 | 2024 |
| 60 | アンドラ | 15.95 | 2024 |
| 61 | アイルランド | 15.89 | 2024 |
| 62 | アイスランド | 15.64 | 2024 |
| 63 | ジョージア | 15.64 | 2024 |
| 64 | ルクセンブルク | 15.48 | 2024 |
| 65 | タイ | 15.36 | 2024 |
| 66 | 中国 | 14.67 | 2024 |
| 67 | キプロス | 14.62 | 2024 |
| 68 | マカオ | 14.27 | 2024 |
| 69 | チリ | 14.14 | 2024 |
| 70 | シント・マールテン | 13.94 | 2024 |
| 71 | アルメニア | 13.7 | 2024 |
| 72 | シンガポール | 13.66 | 2024 |
| 73 | モーリシャス | 13.53 | 2024 |
| 74 | ドミニカ国 | 12.96 | 2024 |
| 75 | グアム | 12.6 | 2024 |
| 76 | イスラエル | 12.55 | 2024 |
| 77 | アルゼンチン | 12.42 | 2024 |
| 78 | 北朝鮮 | 12.4 | 2024 |
| 79 | トリニダード・トバゴ | 12.38 | 2024 |
| 80 | グレナダ | 12.24 | 2024 |
| 81 | コスタリカ | 12.23 | 2024 |
| 82 | スリランカ | 12.1 | 2024 |
| 83 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 11.89 | 2024 |
| 84 | アンティグア・バーブーダ | 11.78 | 2024 |
| 85 | バハマ | 11.78 | 2024 |
| 86 | ニューカレドニア | 11.43 | 2024 |
| 87 | パラオ | 11.34 | 2024 |
| 88 | 仏領ポリネシア | 11.32 | 2024 |
| 89 | タークス・カイコス諸島 | 11.25 | 2024 |
| 90 | セントクリストファー・ネーヴィス | 11.23 | 2024 |
| 91 | ブラジル | 11.05 | 2024 |
| 92 | グリーンランド | 10.81 | 2024 |
| 93 | トルコ | 10.28 | 2024 |
| 94 | レバノン | 10.14 | 2024 |
| 95 | コソボ | 10.07 | 2024 |
| 96 | コロンビア | 9.78 | 2024 |
| 97 | 北マリアナ諸島 | 9.75 | 2024 |
| 98 | ベネズエラ | 9.68 | 2024 |
| 99 | 英領ヴァージン諸島 | 9.62 | 2024 |
| 100 | セントルシア | 9.62 | 2024 |
| 101 | チュニジア | 9.53 | 2024 |
| 102 | パナマ | 9.35 | 2024 |
| 103 | ペルー | 9.23 | 2024 |
| 104 | ベトナム | 9.05 | 2024 |
| 105 | ケイマン諸島 | 9 | 2024 |
| 106 | カザフスタン | 8.65 | 2024 |
| 107 | アゼルバイジャン | 8.56 | 2024 |
| 108 | セーシェル | 8.54 | 2024 |
| 109 | エクアドル | 8.34 | 2024 |
| 110 | メキシコ | 8.25 | 2024 |
| 111 | イラン | 8.24 | 2024 |
| 112 | ジャマイカ | 8.21 | 2024 |
| 113 | エルサルバドル | 8.15 | 2024 |
| 114 | モロッコ | 8.14 | 2024 |
| 115 | 米領サモア | 8.04 | 2024 |
| 116 | スリナム | 7.9 | 2024 |
| 117 | ドミニカ共和国 | 7.88 | 2024 |
| 118 | マレーシア | 7.74 | 2024 |
| 119 | ミャンマー (ビルマ) | 7.3 | 2024 |
| 120 | インドネシア | 7.29 | 2024 |
| 121 | インド | 7.15 | 2024 |
| 122 | ブルネイ | 6.87 | 2024 |
| 123 | カーボベルデ | 6.86 | 2024 |
| 124 | ガイアナ | 6.73 | 2024 |
| 125 | トンガ | 6.72 | 2024 |
| 126 | 南アフリカ | 6.69 | 2024 |
| 127 | ツバル | 6.67 | 2024 |
| 128 | アルジェリア | 6.58 | 2024 |
| 129 | パラグアイ | 6.54 | 2024 |
| 130 | ネパール | 6.5 | 2024 |
| 131 | バングラデシュ | 6.5 | 2024 |
| 132 | ブータン | 6.49 | 2024 |
| 133 | フィジー | 6.49 | 2024 |
| 134 | カンボジア | 6.16 | 2024 |
| 135 | ミクロネシア連邦 | 5.95 | 2024 |
| 136 | サモア | 5.88 | 2024 |
| 137 | ウズベキスタン | 5.86 | 2024 |
| 138 | キルギス | 5.68 | 2024 |
| 139 | ボリビア | 5.64 | 2024 |
| 140 | ニカラグア | 5.53 | 2024 |
| 141 | フィリピン | 5.49 | 2024 |
| 142 | 東ティモール | 5.28 | 2024 |
| 143 | モンゴル | 5.14 | 2024 |
| 144 | エジプト | 5.12 | 2024 |
| 145 | ベリーズ | 5.02 | 2024 |
| 146 | リビア | 5.02 | 2024 |
| 147 | ジブチ | 4.85 | 2024 |
| 148 | グアテマラ | 4.85 | 2024 |
| 149 | シリア | 4.74 | 2024 |
| 150 | ハイチ | 4.71 | 2024 |
| 151 | ラオス | 4.67 | 2024 |
| 152 | マーシャル諸島 | 4.64 | 2024 |
| 153 | モルディブ | 4.64 | 2024 |
| 154 | トルクメニスタン | 4.53 | 2024 |
| 155 | ヨルダン | 4.52 | 2024 |
| 156 | コモロ | 4.47 | 2024 |
| 157 | ホンジュラス | 4.42 | 2024 |
| 158 | バヌアツ | 4.3 | 2024 |
| 159 | パキスタン | 4.28 | 2024 |
| 160 | エスワティニ | 4.26 | 2024 |
| 161 | キリバス | 4.24 | 2024 |
| 162 | エリトリア | 4.2 | 2024 |
| 163 | ガボン | 4.08 | 2024 |
| 164 | ボツワナ | 4.04 | 2024 |
| 165 | ルワンダ | 3.93 | 2024 |
| 166 | サントメ・プリンシペ | 3.9 | 2024 |
| 167 | レソト | 3.86 | 2024 |
| 168 | バーレーン | 3.85 | 2024 |
| 169 | タジキスタン | 3.85 | 2024 |
| 170 | パレスチナ | 3.84 | 2024 |
| 171 | ガーナ | 3.71 | 2024 |
| 172 | 赤道ギニア | 3.69 | 2024 |
| 173 | ナミビア | 3.67 | 2024 |
| 174 | ソロモン諸島 | 3.64 | 2024 |
| 175 | セネガル | 3.62 | 2024 |
| 176 | ジンバブエ | 3.6 | 2024 |
| 177 | パプアニューギニア | 3.46 | 2024 |
| 178 | ギニア | 3.46 | 2024 |
| 179 | イラク | 3.41 | 2024 |
| 180 | マダガスカル | 3.41 | 2024 |
| 181 | リベリア | 3.31 | 2024 |
| 182 | スーダン | 3.3 | 2024 |
| 183 | シエラレオネ | 3.24 | 2024 |
| 184 | エチオピア | 3.23 | 2024 |
| 185 | モーリタニア | 3.23 | 2024 |
| 186 | トーゴ | 3.21 | 2024 |
| 187 | ギニアビサウ | 3.19 | 2024 |
| 188 | ベナン | 3.12 | 2024 |
| 189 | クウェート | 3.1 | 2024 |
| 190 | ガンビア | 3.08 | 2024 |
| 191 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 3.08 | 2024 |
| 192 | ナイジェリア | 3.05 | 2024 |
| 193 | タンザニア | 3.04 | 2024 |
| 194 | 南スーダン | 2.99 | 2024 |
| 195 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 2.99 | 2024 |
| 196 | ケニア | 2.97 | 2024 |
| 197 | サウジアラビア | 2.95 | 2024 |
| 198 | アンゴラ | 2.85 | 2024 |
| 199 | ナウル | 2.85 | 2024 |
| 200 | カメルーン | 2.79 | 2024 |
| 201 | モザンビーク | 2.75 | 2024 |
| 202 | ブルキナファソ | 2.65 | 2024 |
| 203 | オマーン | 2.64 | 2024 |
| 204 | コートジボワール | 2.61 | 2024 |
| 205 | ニジェール | 2.59 | 2024 |
| 206 | ソマリア | 2.59 | 2024 |
| 207 | マラウイ | 2.59 | 2024 |
| 208 | ブルンジ | 2.53 | 2024 |
| 209 | イエメン | 2.52 | 2024 |
| 210 | アフガニスタン | 2.4 | 2024 |
| 211 | マリ | 2.38 | 2024 |
| 212 | ウガンダ | 2.19 | 2024 |
| 213 | 中央アフリカ共和国 | 2.15 | 2024 |
| 214 | チャド | 2.1 | 2024 |
| 215 | ザンビア | 1.95 | 2024 |
| 216 | アラブ首長国連邦 | 1.77 | 2024 |
| 217 | カタール | 1.68 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)